USEFUL DATA
|
ORIFICE TABLES - NATURAL GAS
| Jet Dia. mm. | Jet Area sq.cm. | GAS FLOW (C.M.H.) - Natural Gas - at gas pressure ( mbar) |
This table assumes a discharge coefficient for the jet of 0.9. & a gas specific gravity of 0.6. |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 0.5 | 0.0020 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 0.6 | 0.0028 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 0.7 | 0.0038 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 0.8 | 0.0050 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 0.9 | 0.0064 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 1.0 | 0.0079 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 1.1 | 0.0095 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| 1.2 | 0.0113 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| 1.3 | 0.0133 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| 1.4 | 0.0154 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| 1.5 | 0.0177 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| 1.6 | 0.0201 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| 1.7 | 0.0227 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| 1.8 | 0.0255 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| 1.9 | 0.0284 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.52 |
| 2.0 | 0.0314 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.58 |
| 2.5 | 0.0491 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.90 |
| 3.0 | 0.0707 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.30 |
| 3.5 | 0.0962 | 0.72 | 0.88 | 1.02 | 1.14 | 1.25 | 1.35 | 1.44 | 1.53 | 1.61 | 1.77 |
| 4.0 | 0.1257 | 0.94 | 1.15 | 1.33 | 1.49 | 1.63 | 1.76 | 1.88 | 2.00 | 2.11 | 2.31 |
| 4.5 | 0.1591 | 1.19 | 1.46 | 1.69 | 1.88 | 2.06 | 2.23 | 2.38 | 2.53 | 2.66 | 2.92 |
| 5.0 | 0.1964 | 1.47 | 1.80 | 2.08 | 2.33 | 2.55 | 2.75 | 2.94 | 3.12 | 3.29 | 3.60 |
| 5.5 | 0.2376 | 1.78 | 2.18 | 2.52 | 2.81 | 3.08 | 3.33 | 3.56 | 3.78 | 3.98 | 4.36 |
| 6.0 | 0.2828 | 2.12 | 2.59 | 3.00 | 3.35 | 3.67 | 3.96 | 4.24 | 4.49 | 4.74 | 5.19 |
| 6.5 | 0.3319 | 2.49 | 3.04 | 3.52 | 3.93 | 4.31 | 4.65 | 4.97 | 5.27 | 5.56 | 6.09 |
| 7.0 | 0.3849 | 2.88 | 3.53 | 4.08 | 4.56 | 4.99 | 5.39 | 5.77 | 6.12 | 6.45 | 7.06 |
| 7.5 | 0.4418 | 3.31 | 4.05 | 4.68 | 5.23 | 5.73 | 6.19 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 8.11 |
| 8.0 | 0.5027 | 3.77 | 4.61 | 5.33 | 5.95 | 6.52 | 7.05 | 7.53 | 7.99 | 8.42 | 9.22 |
| 8.5 | 0.5675 | 4.25 | 5.21 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | 7.95 | 8.50 | 9.02 | 9.51 | 10.41 |
| 9.0 | 0.6363 | 4.77 | 5.84 | 6.74 | 7.54 | 8.26 | 8.92 | 9.53 | 10.11 | 10.66 | 11.68 |
| 9.5 | 0.7089 | 5.31 | 6.50 | 7.51 | 8.40 | 9.20 | 9.94 | 10.62 | 11.27 | 11.87 | 13.01 |
| 10.0 | 0.7855 | 5.88 | 7.21 | 8.32 | 9.30 | 10.19 | 11.01 | 11.77 | 12.48 | 13.16 | 14.41 |
| 10.5 | 0.8660 | 6.49 | 7.95 | 9.17 | 10.26 | 11.24 | 12.14 | 12.97 | 13.76 | 14.51 | 15.89 |
| 11.0 | 0.9505 | 7.12 | 8.72 | 10.07 | 11.26 | 12.33 | 13.32 | 14.24 | 15.10 | 15.92 | 17.44 |
| 11.5 | 1.0388 | 7.78 | 9.53 | 11.01 | 12.30 | 13.48 | 14.56 | 15.56 | 16.51 | 17.40 | 19.06 |
| 12.0 | 1.1311 | 8.47 | 10.38 | 11.98 | 13.40 | 14.68 | 15.85 | 16.95 | 17.97 | 18.95 | 20.76 |
| 12.5 | 1.2273 | 9.19 | 11.26 | 13.00 | 14.54 | 15.92 | 17.20 | 18.39 | 19.50 | 20.56 | 22.52 |
| 13.0 | 1.3275 | 9.94 | 12.18 | 14.06 | 15.72 | 17.22 | 18.60 | 19.89 | 21.10 | 22.24 | 24.36 |
| 13.5 | 1.4316 | 10.72 | 13.13 | 15.17 | 16.96 | 18.57 | 20.06 | 21.45 | 22.75 | 23.98 | 26.27 |
| 14.0 | 1.5396 | 11.53 | 14.13 | 16.31 | 18.24 | 19.98 | 21.58 | 23.07 | 24.47 | 25.79 | 28.25 |
| 14.5 | 1.6515 | 12.37 | 15.15 | 17.50 | 19.56 | 21.43 | 23.15 | 24.74 | 26.24 | 27.66 | 30.30 |
| 15.0 | 1.7674 | 13.24 | 16.22 | 18.72 | 20.93 | 22.93 | 24.77 | 26.48 | 28.09 | 29.60 | 32.43 |
| 15.5 | 1.8872 | 14.14 | 17.31 | 19.99 | 22.35 | 24.49 | 26.45 | 28.27 | 29.99 | 31.61 | 34.63 |
| 16.0 | 2.0109 | 15.06 | 18.45 | 21.30 | 23.82 | 26.09 | 28.18 | 30.13 | 31.96 | 33.68 | 36.90 |
| 16.5 | 2.1385 | 16.02 | 19.62 | 22.66 | 25.33 | 27.75 | 29.97 | 32.04 | 33.98 | 35.82 | 39.24 |
| 17.0 | 2.2701 | 17.01 | 20.83 | 24.05 | 26.89 | 29.45 | 31.81 | 34.01 | 36.07 | 38.03 | 41.66 |
| 17.5 | 2.4056 | 18.02 | 22.07 | 25.49 | 28.49 | 31.21 | 33.71 | 36.04 | 38.23 | 40.30 | 44.14 |
| 18.0 | 2.5450 | 19.07 | 23.35 | 26.96 | 30.14 | 33.02 | 35.67 | 38.13 | 40.44 | 42.63 | 46.70 |
| 18.5 | 2.6884 | 20.14 | 24.67 | 28.48 | 31.84 | 34.88 | 37.68 | 40.28 | 42.72 | 45.03 | 49.33 |
| 19.0 | 2.8357 | 21.24 | 26.02 | 30.04 | 33.59 | 36.79 | 39.74 | 42.48 | 45.06 | 47.50 | 52.03 |
| 19.5 | 2.9869 | 22.38 | 27.40 | 31.64 | 35.38 | 38.75 | 41.86 | 44.75 | 47.46 | 50.03 | 54.81 |
| 20.0 | 3.1420 | 23.54 | 28.83 | 33.29 | 37.22 | 40.77 | 44.03 | 47.07 | 49.93 | 52.63 | 57.65 |
| 20.5 | 3.3011 | 24.73 | 30.29 | 34.97 | 39.10 | 42.83 | 46.26 | 49.46 | 52.46 | 55.30 | 60.57 |
| 21.0 | 3.4641 | 25.95 | 31.78 | 36.70 | 41.03 | 44.95 | 48.55 | 51.90 | 55.05 | 58.03 | 63.56 |
| 21.5 | 3.6310 | 27.20 | 33.31 | 38.47 | 43.01 | 47.11 | 50.89 | 54.40 | 57.70 | 60.82 | 66.63 |
| 22.0 | 3.8018 | 28.48 | 34.88 | 40.28 | 45.03 | 49.33 | 53.28 | 56.96 | 60.42 | 63.68 | 69.76 |
| 22.5 | 3.9766 | 29.79 | 36.48 | 42.13 | 47.10 | 51.60 | 55.73 | 59.58 | 63.19 | 66.61 | 72.97 |
| 23.0 | 4.1553 | 31.13 | 38.12 | 44.02 | 49.22 | 53.92 | 58.24 | 62.26 | 66.03 | 69.60 | 76.25 |
| 23.5 | 4.3379 | 32.50 | 39.80 | 45.96 | 51.38 | 56.29 | 60.79 | 64.99 | 68.93 | 72.66 | 79.60 |
| 24.0 | 4.5245 | 33.89 | 41.51 | 47.93 | 53.59 | 58.71 | 63.41 | 67.79 | 71.90 | 75.79 | 83.02 |
| 24.5 | 4.7150 | 35.32 | 43.26 | 49.95 | 55.85 | 61.18 | 66.08 | 70.64 | 74.93 | 78.98 | 86.52 |
| 25.0 | 4.9094 | 36.78 | 45.04 | 52.01 | 58.15 | 63.70 | 68.80 | 73.55 | 78.02 | 82.24 | 90.09 |
|
TECHNICAL SUBJECTS
|