PRODUCTS



PC BURNER DIMENSIONS
|
Capacities are nominal
| BURNER TYPE | BTu.Hr | KW | MJ.Hr | Kcal.Hr |
| PC-EKO | 410,000 | 120 | 432 | 102,500 |
| PC-EK1 | 750,000 | 220 | 792 | 187,500 |
| PC-EK2 | 1 ,365000 | 400 | 1440 | 341,250 |
| PC-EK3 | 2,047,000 | 600 | 2160 | 515,000 |
| PC-EK4 | 2,729,000 | 800 | 2880 | 687,000 |
Capacities are nominal
| BURNER TYPE | BTu.Hr | KW | MJ.Hr | Kcal.Hr |
|---|
| PCO-A | 239,000 | 70 | 252 | 59,750 |
| PCO-B | 410,000 | 120 | 432 | 102,500 |
| PC1-A | 512,000 | 150 | 540 | 128,000 |
| PC1-B | 750,000 | 220 | 792 | 187,500 |
| PC1-C | 1 ,000,000 | 300 | 1054 | 250,000 |
| PC2-A | 1,365,000 | 400 | 1440 | 341 ,250 |
| PC2-B | 1 ,706,000 | 500 | 1800 | 426,500 |
| PC2-C | 1,911,000 | 560 | 2016 | 477,750 |
| PC3-A | 2,047,000 | 600 | 2160 | 515,000 |
| PC3-B | 2,388,000 | 700 | 2520 | 601 ,000 |
| PC3-C | 2,729,000 | 800 | 2880 | 687,000 |
| PC4-A | 3,070,000 | 900 | 3240 | 773,000 |
| PC4-B | 3,412,000 | 1000 | 3600 | 859,000 |
| PC5-A | 3,753,000 | 1100 | 3960 | 944,000 |
| PC5-B | 4,094,000 | 1200 | 4320 | 1 ,030,000 |
| PC6-A | 4,606,000 | 1350 | 4860 | 1,159,000 |
| PC6-B | 5,118,000 | 1500 | 5400 | 1 ,288,000 |
| PC7-A | 5,459,000 | 1600 | 5760 | 1 ,374,000 |
| PC7-B | 5,971,000 | 1750 | 6300 | 1 ,503,000 |
| PC8-A | 6,482,000 | 1900 | 6840 | 1,632,000 |
| PC8-B | 6,824,000 | 2000 | 7200 | 1,718,000 |
| PCS -A | 7,165,000 | 2100 | 7560 | 1 ,803,000 |
| PC9-B | 7,506,000 | 2200 | 7920 | 1 ,889,000 |
Capacities are nominal
| BURNER TYPE | BTu.Hr | KW | MJ.Hr | Kcal.Hr |
|---|
| PC-F10 | 6,000,000 | 1750 | 6300 | 1 ,500,000 |
| PC-F11 | 8,000,000 | 2340 | 8420 | 2,000,000 |
| PC-F12 | 10,000,000 | 2930 | 10540 | 2,500,000 |
| PC-F13 | 13,000,000 | 3810 | 13710 | 3,250,000 |
| PC-F14 | 16,000,000 | 4690 | 16880 | 4,000,000 |
| PC-F15 | 20,000,000 | 5860 | 21090 | 5,000,000 |
| PC-F16 | 25,000,000 | 7320 | 26370 | 6,250,000 |
| PC-F17 | 30,000,000 | 8790 | 31650 | 7,500,000 |
|
|